土木部門
土木部門 施工実績
年度 | 名称 | 施工場所 |
---|---|---|
平成30年度 | ||
平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道1-240号(北町・有尾)道路改良工事 | 飯山市 | |
平成29年度 県単緊急農地防災事業 森地区土留工事 | 栄村 | |
平成29年度 県単道路橋梁維持(橋梁修繕)工事 | 飯山市 | |
平成29年度 住宅用地造成事業 | 野沢温泉村 | |
平成29年度 | ||
平成28年度 防災・安全交付金(修繕)雪寒・凍雪害工事 | 飯山市 | |
平成28年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 上ノ山 | 栄村 | |
平成28年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 笠倉~壁田(2) | 中野市 | |
平成28年度 県単河川維持工事(一) 湯沢川坪山 | 野沢温泉村 | |
平成28年度 | ||
平成26年度 防災・安全交付金(道路)工事 (国)117号 中野市 替佐~静間(1) | 中野市 | |
平成27年度 防災・安全交付金(修繕)防災防除(地方道)工事 (一)長瀬横倉(停)線 貝廻坂 | 栄村 | |
平成27年度 社会資本整備総合交付金(復興)工事 (国)405号 秋山拡幅(2) | 栄村 | |
平成26年度(繰越)まち並整備事業 飯山駅前公園整備工事 | 飯山市 | |
平成27年度 | ||
平成25・26年度 新幹線飯山駅西地区整備事業 斑尾口広場及び平面駐車場整備事業 | 飯山市 | |
平成26年度 市道1-561号他(静間線)整備事業 道路築造(4工区)工事 | 飯山市 | |
平成26年度 防災・安全交付金(道路)工事 (国)117号 中野市 替佐~静間4工区 | 中野市 | |
平成26年度 | ||
平成26年度 志賀中野有料道路舗装修繕工事 | 中野市 | |
平成26年度 県単道路防災工事 (針久保) | 飯山市 | |
平成25年度 通常砂防工事(上の山) | 栄村 | |
平成25年度 | ||
平成25年度 山岸水源水道施設整備事業 用水路修繕工事 | 飯山市 | |
市道4-451号線(駅西線)道路築造工事(2工区) | 飯山市 | |
平成24年度 県営ため池等整備事業 下堰地区第2工区水路その3工事 | 木島平村 | |
平成24年度 | ||
平成24年度 東日本大震災復興交付金工事 貝廻坂(1) | 栄村 | |
平成24年度 山岸水源水道施設整備事業 用水路修繕工事 | 飯山市 | |
二俣沢併用林道外2改良工事 | 野沢温泉村 | |
平成22年度 | ||
株式会社しなの富士通舗装修繕工事 | 飯山市 | |
平成21年度 | ||
最終処分場水処理施設建設工事 | 野沢温泉村 | |
平成21年度 菜の花2地区 北竜湖工区農村公園工事 | 飯山市 | |
平成21年度 県単道路改築工事 | 栄村 | |
平成20年度 | ||
平成19年度 なだれ防止林造成事業 第2号工事(狐山) | 飯山市 | |
平成20年度 県単道路改築工事(坂中下) | 長野市 | |
平成19年度 | ||
平成18年度 なだれ防止林造成事業 第1号工事(狐山) | 飯山市 | |
平成18年度 国補火山砂防工事 落合 | 山ノ内町 | |
平成18年度 三水地区芋川用水付帯水路(普光寺) | 飯綱町 | |
平成18年度 県単地すべり維持修繕 | 地附山 | |
平成18年度 | ||
平成17年度 県営かんがい排水事業 夜間瀬地区 幹線用水路工事 | 山ノ内町 | |
平成17年度 なだれ防止林造成事業(七曲) | 木島平村 | |
平成17年度 県営中山間地域総合農地防災事業 坪野地区 用水路第1工区工事 | 栄村 | |
平成16年度 | ||
平成15年度 県単河川改修樽川飯山市木島(1) | 飯山市 | |
平成15年度 市道6-362号道路改良工事 | 飯山市 | |
平成15年度 | ||
県住北町団地児童遊園建設他工事 | 飯山市 | |
市道3-352-1号道路改良工事その3 | 飯山市 | |
平成12年度 | ||
居住地森林環境整備事業 塔の原線工事 | 飯山市 | |
平成11年度 | ||
市道3-304号道路改良及び流雪溝工事 | 飯山市 | |
平成9年度 | ||
菜の花公園遊歩道整備工事 | 飯山市 |
土木部門 施工例写真
平成26年度 県単道路改築工事 (信濃平)01
平成26年度 県単道路改築工事 (信濃平)02
平成26年度 県単道路改築工事 (信濃平)03